iPhone 18 Pro və iPhone Duo
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,3 düym | 7,6 düym | |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hs | 120 Hs | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 48 MP | 48 MP | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 4 056 mAh | 4 056 mAh | |
| Məftillə şarj gücü | Məlum deyil | Məlum deyil | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Bəli | Bəli | |
| eSIM | Bəli | Bəli | |
| Korpus | |||
| Çəki | 211 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 254 q | |
| Toz və su qorunması | IP68 | IP68 | |
| Proqram təminatı | |||
| Əməliyyat sistemi | iOS | iOS | |
| Yenilənmə müddəti | Məlum deyil | Məlum deyil | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,3 düym
7,6 düym
Yenilənmə tezliyi
120 Hs
120 Hs
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Apple A20 Pro
Apple A20 Pro
Kamera
Əsas kamera
48 MP
48 MP
Batareya və şarj
Batareya tutumu
4 056 mAh
4 056 mAh
Məftillə şarj gücü
Məlum deyil
Məlum deyil
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəli
Bəli
eSIM
Bəli
Bəli
Korpus
Çəki
211 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
254 q
Toz və su qorunması
IP68
IP68
Proqram təminatı
Əməliyyat sistemi
iOS
iOS
Yenilənmə müddəti
Məlum deyil
Məlum deyil
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.









