iPhone Air və iPhone 18 Pro
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,5 düym | 6,3 düym | |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hs | 120 Hs | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Apple A19 | Apple A20 Pro | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 48 MP | 48 MP | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 3 149 mAh | 4 056 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Məftillə şarj gücü | Məlum deyil | Məlum deyil | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Bəli | Bəli | |
| eSIM | Bəli | Bəli | |
| Korpus | |||
| Çəki | 165 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 211 q | |
| Toz və su qorunması | IP68 | IP68 | |
| Proqram təminatı | |||
| Əməliyyat sistemi | iOS | iOS | |
| Yenilənmə müddəti | Məlum deyil | Məlum deyil | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,5 düym
6,3 düym
Yenilənmə tezliyi
120 Hs
120 Hs
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Apple A19
Apple A20 Pro
Kamera
Əsas kamera
48 MP
48 MP
Batareya və şarj
Batareya tutumu
3 149 mAh
4 056 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məftillə şarj gücü
Məlum deyil
Məlum deyil
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəli
Bəli
eSIM
Bəli
Bəli
Korpus
Çəki
165 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
211 q
Toz və su qorunması
IP68
IP68
Proqram təminatı
Əməliyyat sistemi
iOS
iOS
Yenilənmə müddəti
Məlum deyil
Məlum deyil
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.








