iPhone Duo və iPhone 17e
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 7,6 düym | 6,1 düym | |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hssətir üzrə ən yaxşı dəyər | 60 Hs | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Apple A20 Pro | Apple A19 | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 48 MP | 48 MP | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 4 056 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 4 005 mAh | |
| Məftillə şarj gücü | Məlum deyil | Məlum deyil | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Bəli | Bəli | |
| eSIM | Bəli | Bəli | |
| Korpus | |||
| Çəki | 254 q | 169 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Toz və su qorunması | IP68 | IP68 | |
| Proqram təminatı | |||
| Əməliyyat sistemi | iOS | iOS | |
| Yenilənmə müddəti | Məlum deyil | Məlum deyil | |
Ekran
Ekran ölçüsü
7,6 düym
6,1 düym
Yenilənmə tezliyi
120 Hssətir üzrə ən yaxşı dəyər
60 Hs
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Apple A20 Pro
Apple A19
Kamera
Əsas kamera
48 MP
48 MP
Batareya və şarj
Batareya tutumu
4 056 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
4 005 mAh
Məftillə şarj gücü
Məlum deyil
Məlum deyil
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəli
Bəli
eSIM
Bəli
Bəli
Korpus
Çəki
254 q
169 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Toz və su qorunması
IP68
IP68
Proqram təminatı
Əməliyyat sistemi
iOS
iOS
Yenilənmə müddəti
Məlum deyil
Məlum deyil
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.









