iPhone Duo və iPhone 18 Pro Max
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 7,6 düym | 6,9 düym | |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hs | 120 Hs | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 48 MP | 48 MP | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 4 056 mAh | 5 567 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Məftillə şarj gücü | Məlum deyil | Məlum deyil | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Bəli | Bəli | |
| eSIM | Bəli | Bəli | |
| Korpus | |||
| Çəki | 254 q | 240 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Toz və su qorunması | IP68 | Məlum deyil | |
| Proqram təminatı | |||
| Əməliyyat sistemi | iOS | iOS | |
| Yenilənmə müddəti | Məlum deyil | Məlum deyil | |
Ekran
Ekran ölçüsü
7,6 düym
6,9 düym
Yenilənmə tezliyi
120 Hs
120 Hs
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Apple A20 Pro
Apple A20 Pro
Kamera
Əsas kamera
48 MP
48 MP
Batareya və şarj
Batareya tutumu
4 056 mAh
5 567 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məftillə şarj gücü
Məlum deyil
Məlum deyil
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəli
Bəli
eSIM
Bəli
Bəli
Korpus
Çəki
254 q
240 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Toz və su qorunması
IP68
Məlum deyil
Proqram təminatı
Əməliyyat sistemi
iOS
iOS
Yenilənmə müddəti
Məlum deyil
Məlum deyil
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.









