iPhone Duo və vivo X300 FE
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4Yalnız fərqləri göstər6 eyni sətir gizlədildi
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 7,6 düym | 6,31 düym | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 48 MP | 50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 4 056 mAh | 6 500 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Korpus | |||
| Çəki | 254 q | 191 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Proqram təminatı | |||
| Əməliyyat sistemi | iOS | Android | |
Ekran
Ekran ölçüsü
7,6 düym
6,31 düym
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Apple A20 Pro
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Kamera
Əsas kamera
48 MP
50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Batareya və şarj
Batareya tutumu
4 056 mAh
6 500 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Korpus
Çəki
254 q
191 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Proqram təminatı
Əməliyyat sistemi
iOS
Android
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.








