Honor Turbo və Honor Magic V6
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4Yalnız fərqləri göstər7 eyni sətir gizlədildi
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,79 düym | 7,95 düym | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 8 560 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 6 270 mAh | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| eSIM | Məlum deyil | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Korpus | |||
| Çəki | 196 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 219 q | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,79 düym
7,95 düym
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Batareya və şarj
Batareya tutumu
8 560 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
6 270 mAh
Şəbəkə və rabitə
eSIM
Məlum deyil
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Korpus
Çəki
196 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
219 q
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.








