Honor Turbo, Infinix Smart 20, Xiaomi 15 və Xiaomi 17T
4 modelə qədər. Seçilib: 4 / 4| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ekran | ||||
| Ekran ölçüsü | 6,79 düym | 6,78 düym | 6,36 düym | 6,59 düym |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hs | 120 Hs | 120 Hs | 120 Hs |
| Prosessor və yaddaş | ||||
| Prosessor (çip) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | MediaTek Helio G81 Ultimate | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| Kamera | ||||
| Əsas kamera | 50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 8 MP | 50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər |
| Ön kamera | 16 MP | - | 32 MP | 50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər |
| Optik sabitləşdirmə (OIS) | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | - | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər |
| Elektron sabitləşdirmə (EIS) | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | - | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər |
| Maksimum video həlli | 1 080 p | - | 4 320 psətir üzrə ən yaxşı dəyər | 2 160 p |
| Maksimum video kadr tezliyi | 30 kadr/san | - | 30 kadr/san | 60 kadr/sansətir üzrə ən yaxşı dəyər |
| Batareya və şarj | ||||
| Batareya tutumu | 8 560 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 5 200 mAh | 5 240 mAh | 6 500 mAh |
| Məftillə şarj gücü | Məlum deyil | 15 Vt | 90 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 67 Vt |
| Şəbəkə və rabitə | ||||
| 5G | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Xeyr | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər |
| eSIM | Məlum deyil | Məlum deyil | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər |
| Korpus | ||||
| Çəki | 196 q | 185 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 189 q | 200 q |
| Toz və su qorunması | IP68 | IP64 | IP68 | IP68 |
| Proqram təminatı | ||||
| Əməliyyat sistemi | Android | Android | Android | Android |
| Yenilənmə müddəti | Məlum deyil | Məlum deyil | Məlum deyil | Məlum deyil |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,79 düym
6,78 düym
Yenilənmə tezliyi
120 Hs
120 Hs
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
MediaTek Helio G81 Ultimate
Kamera
Əsas kamera
50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər
8 MP
Ön kamera
16 MP
-
Optik sabitləşdirmə (OIS)
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
-
Elektron sabitləşdirmə (EIS)
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
-
Maksimum video həlli
1 080 p
-
Maksimum video kadr tezliyi
30 kadr/san
-
Batareya və şarj
Batareya tutumu
8 560 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
5 200 mAh
Məftillə şarj gücü
Məlum deyil
15 Vt
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Xeyr
eSIM
Məlum deyil
Məlum deyil
Korpus
Çəki
196 q
185 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Toz və su qorunması
IP68
IP64
Proqram təminatı
Əməliyyat sistemi
Android
Android
Yenilənmə müddəti
Məlum deyil
Məlum deyil
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.








