Motorola edge 70 və Motorola moto g15
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,7 düym | 6,72 düym | |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hssətir üzrə ən yaxşı dəyər | 60 Hs | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Helio G81 Extreme | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 50 MP | 50 MP | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 4 800 mAh | 5 200 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Məftillə şarj gücü | Məlum deyil | Məlum deyil | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Xeyr | |
| eSIM | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Məlum deyil | |
| Korpus | |||
| Çəki | 159 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 190 q | |
| Toz və su qorunması | IP68 | IP52 | |
| Proqram təminatı | |||
| Əməliyyat sistemi | Android | Android | |
| Yenilənmə müddəti | Məlum deyil | Məlum deyil | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,7 düym
6,72 düym
Yenilənmə tezliyi
120 Hssətir üzrə ən yaxşı dəyər
60 Hs
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
MediaTek Helio G81 Extreme
Kamera
Əsas kamera
50 MP
50 MP
Batareya və şarj
Batareya tutumu
4 800 mAh
5 200 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məftillə şarj gücü
Məlum deyil
Məlum deyil
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Xeyr
eSIM
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məlum deyil
Korpus
Çəki
159 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
190 q
Toz və su qorunması
IP68
IP52
Proqram təminatı
Əməliyyat sistemi
Android
Android
Yenilənmə müddəti
Məlum deyil
Məlum deyil
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.









