Redmi 15 və Redmi Note 15 Pro+ 5G
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4Yalnız fərqləri göstər2 eyni sətir gizlədildi
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,9 düym | 6,83 düym | |
| Yenilənmə tezliyi | Məlum deyil | 120 Hssətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Qualcomm Snapdragon 685 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 50 MP | 200 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 7 000 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 6 580 mAh | |
| Məftillə şarj gücü | Məlum deyil | 100 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Xeyr | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| eSIM | Məlum deyil | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Korpus | |||
| Çəki | Məlum deyil | 209 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Toz və su qorunması | Məlum deyil | IP68 | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,9 düym
6,83 düym
Yenilənmə tezliyi
Məlum deyil
120 Hssətir üzrə ən yaxşı dəyər
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Qualcomm Snapdragon 685
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Kamera
Əsas kamera
50 MP
200 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Batareya və şarj
Batareya tutumu
7 000 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
6 580 mAh
Məftillə şarj gücü
Məlum deyil
100 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Şəbəkə və rabitə
5G
Xeyr
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
eSIM
Məlum deyil
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Korpus
Çəki
Məlum deyil
209 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Toz və su qorunması
Məlum deyil
IP68
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.







