Redmi 17 və Redmi Note 15 Pro+ 5G
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4Yalnız fərqləri göstər3 eyni sətir gizlədildi
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,9 düym | 6,83 düym | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | MediaTek Helio G91 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 50 MP | 200 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 7 500 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 6 580 mAh | |
| Məftillə şarj gücü | 45 Vt | 100 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Xeyr | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| eSIM | Məlum deyil | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Korpus | |||
| Çəki | 232 q | 209 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Toz və su qorunması | Məlum deyil | IP68 | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,9 düym
6,83 düym
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
MediaTek Helio G91 Ultra
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Kamera
Əsas kamera
50 MP
200 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Batareya və şarj
Batareya tutumu
7 500 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
6 580 mAh
Məftillə şarj gücü
45 Vt
100 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Şəbəkə və rabitə
5G
Xeyr
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
eSIM
Məlum deyil
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Korpus
Çəki
232 q
209 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Toz və su qorunması
Məlum deyil
IP68
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.







