Redmi Note 15 Pro+ 5G və Redmi 15C
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4Yalnız fərqləri göstər3 eyni sətir gizlədildi
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,83 düym | 6,9 düym | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Helio G81 Ultra | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 200 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 50 MP | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 6 580 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 6 000 mAh | |
| Məftillə şarj gücü | 100 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər | Məlum deyil | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Xeyr | |
| eSIM | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Məlum deyil | |
| Korpus | |||
| Çəki | 209 q | 205 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Toz və su qorunması | IP68 | IP64 | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,83 düym
6,9 düym
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
MediaTek Helio G81 Ultra
Kamera
Əsas kamera
200 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər
50 MP
Batareya və şarj
Batareya tutumu
6 580 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
6 000 mAh
Məftillə şarj gücü
100 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məlum deyil
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Xeyr
eSIM
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məlum deyil
Korpus
Çəki
209 q
205 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Toz və su qorunması
IP68
IP64
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.







