Redmi Note 15 Pro+ 5G və Redmi 17
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4Yalnız fərqləri göstər3 eyni sətir gizlədildi
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,83 düym | 6,9 düym | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Helio G91 Ultra | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 200 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 50 MP | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 6 580 mAh | 7 500 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Məftillə şarj gücü | 100 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 45 Vt | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Xeyr | |
| eSIM | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Məlum deyil | |
| Korpus | |||
| Çəki | 209 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 232 q | |
| Toz və su qorunması | IP68 | Məlum deyil | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,83 düym
6,9 düym
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
MediaTek Helio G91 Ultra
Kamera
Əsas kamera
200 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər
50 MP
Batareya və şarj
Batareya tutumu
6 580 mAh
7 500 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məftillə şarj gücü
100 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər
45 Vt
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Xeyr
eSIM
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məlum deyil
Korpus
Çəki
209 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
232 q
Toz və su qorunması
IP68
Məlum deyil
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.







