Redmi Note 15 Pro+ 5G və vivo Y11d
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4Yalnız fərqləri göstər4 eyni sətir gizlədildi
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,83 düym | 6,74 düym | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Unisoc T612 | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 200 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 50 MP | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 6 580 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 6 500 mAh | |
| Məftillə şarj gücü | 100 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər | Məlum deyil | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Xeyr | |
| eSIM | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Məlum deyil | |
| Korpus | |||
| Toz və su qorunması | IP68 | IP65 | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,83 düym
6,74 düym
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Unisoc T612
Kamera
Əsas kamera
200 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər
50 MP
Batareya və şarj
Batareya tutumu
6 580 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
6 500 mAh
Məftillə şarj gücü
100 Vtsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məlum deyil
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Xeyr
eSIM
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məlum deyil
Korpus
Toz və su qorunması
IP68
IP65
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.








