vivo V70 və vivo Y05
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4Yalnız fərqləri göstər6 eyni sətir gizlədildi
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,59 düym | 6,74 düym | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Unisoc T7225 | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 8 MP | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Xeyr | |
| Korpus | |||
| Çəki | 194 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 209 q | |
| Toz və su qorunması | IP68 | IP65 | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,59 düym
6,74 düym
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Unisoc T7225
Kamera
Əsas kamera
50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər
8 MP
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Xeyr
Korpus
Çəki
194 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
209 q
Toz və su qorunması
IP68
IP65
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.








