vivo X300 FE və iPhone Duo
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4Yalnız fərqləri göstər6 eyni sətir gizlədildi
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,31 düym | 7,6 düym | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | Apple A20 Pro | |
| Kamera | |||
| Əsas kamera | 50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 48 MP | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 6 500 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 4 056 mAh | |
| Korpus | |||
| Çəki | 191 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 254 q | |
| Proqram təminatı | |||
| Əməliyyat sistemi | Android | iOS | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,31 düym
7,6 düym
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Apple A20 Pro
Kamera
Əsas kamera
50 MPsətir üzrə ən yaxşı dəyər
48 MP
Batareya və şarj
Batareya tutumu
6 500 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
4 056 mAh
Korpus
Çəki
191 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
254 q
Proqram təminatı
Əməliyyat sistemi
Android
iOS
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.








