Blackview Wave 10C и vivo Y11d
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,88 дюйм | 6,74 дюйм | |
| Частота обновления | Неизвестно | 120 Гцлучшее значение в строке | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | Unisoc T310 | Unisoc T612 | |
| Камера | |||
| Основная камера | 32 Мп | 50 Мплучшее значение в строке | |
| Фронтальная камера | - | 0,08 Мплучшее значение в строке | |
| Максимальное разрешение видео | - | 1 080 pлучшее значение в строке | |
| Максимальная частота кадров видео | - | 30 кадр/случшее значение в строке | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 5 000 мА·ч | 6 500 мА·члучшее значение в строке | |
| Мощность проводной зарядки | 10 Втлучшее значение в строке | Неизвестно | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Нет | Нет | |
| eSIM | Неизвестно | Неизвестно | |
| Корпус | |||
| Вес | 205 глучшее значение в строке | 209 г | |
| Защита от пыли и воды | Неизвестно | IP65 | |
| Программное обеспечение | |||
| Операционная система | Android | Android | |
| Срок обновлений | Неизвестно | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
6,88 дюйм
6,74 дюйм
Частота обновления
Неизвестно
120 Гцлучшее значение в строке
Процессор и память
Процессор (чип)
Unisoc T310
Unisoc T612
Камера
Основная камера
32 Мп
50 Мплучшее значение в строке
Фронтальная камера
-
0,08 Мплучшее значение в строке
Максимальное разрешение видео
-
1 080 pлучшее значение в строке
Максимальная частота кадров видео
-
30 кадр/случшее значение в строке
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
5 000 мА·ч
6 500 мА·члучшее значение в строке
Мощность проводной зарядки
10 Втлучшее значение в строке
Неизвестно
Сеть и связь
5G
Нет
Нет
eSIM
Неизвестно
Неизвестно
Корпус
Вес
205 глучшее значение в строке
209 г
Защита от пыли и воды
Неизвестно
IP65
Программное обеспечение
Операционная система
Android
Android
Срок обновлений
Неизвестно
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.








