Infinix ZERO 30 5G и Infinix ZERO 40 5G
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,78 дюйм | 6,78 дюйм | |
| Частота обновления | Неизвестно | Неизвестно | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate | |
| Камера | |||
| Основная камера | 108 Мп | 108 Мп | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | |
| Мощность проводной зарядки | 45 Втлучшее значение в строке | Неизвестно | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Далучшее значение в строке | Неизвестно | |
| eSIM | Неизвестно | Неизвестно | |
| Корпус | |||
| Вес | Неизвестно | 180 глучшее значение в строке | |
| Защита от пыли и воды | Неизвестно | Неизвестно | |
| Программное обеспечение | |||
| Операционная система | Android | Android | |
| Срок обновлений | Неизвестно | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
6,78 дюйм
6,78 дюйм
Частота обновления
Неизвестно
Неизвестно
Процессор и память
Процессор (чип)
MediaTek Dimensity 8020
MediaTek Dimensity 8200 Ultimate
Камера
Основная камера
108 Мп
108 Мп
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
5 000 мА·ч
5 000 мА·ч
Мощность проводной зарядки
45 Втлучшее значение в строке
Неизвестно
Сеть и связь
5G
Далучшее значение в строке
Неизвестно
eSIM
Неизвестно
Неизвестно
Корпус
Вес
Неизвестно
180 глучшее значение в строке
Защита от пыли и воды
Неизвестно
Неизвестно
Программное обеспечение
Операционная система
Android
Android
Срок обновлений
Неизвестно
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.









