Redmi Note 15 Pro+ 5G и vivo Y11d
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,83 дюйм | 6,74 дюйм | |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Unisoc T612 | |
| Камера | |||
| Основная камера | 200 Мплучшее значение в строке | 50 Мп | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 6 580 мА·члучшее значение в строке | 6 500 мА·ч | |
| Мощность проводной зарядки | 100 Втлучшее значение в строке | Неизвестно | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Далучшее значение в строке | Нет | |
| eSIM | Далучшее значение в строке | Неизвестно | |
| Корпус | |||
| Вес | 209 г | 209 г | |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP65 | |
| Программное обеспечение | |||
| Операционная система | Android | Android | |
| Срок обновлений | Неизвестно | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
6,83 дюйм
6,74 дюйм
Частота обновления
120 Гц
120 Гц
Процессор и память
Процессор (чип)
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Unisoc T612
Камера
Основная камера
200 Мплучшее значение в строке
50 Мп
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
6 580 мА·члучшее значение в строке
6 500 мА·ч
Мощность проводной зарядки
100 Втлучшее значение в строке
Неизвестно
Сеть и связь
5G
Далучшее значение в строке
Нет
eSIM
Далучшее значение в строке
Неизвестно
Корпус
Вес
209 г
209 г
Защита от пыли и воды
IP68
IP65
Программное обеспечение
Операционная система
Android
Android
Срок обновлений
Неизвестно
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.







