vivo Y11d и Redmi Note 15 Pro+ 5G
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4Показывать только отличияСкрыто одинаковых строк: 4
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,74 дюйм | 6,83 дюйм | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | Unisoc T612 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | 200 Мплучшее значение в строке | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 6 500 мА·ч | 6 580 мА·члучшее значение в строке | |
| Мощность проводной зарядки | Неизвестно | 100 Втлучшее значение в строке | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Нет | Далучшее значение в строке | |
| eSIM | Неизвестно | Далучшее значение в строке | |
| Корпус | |||
| Защита от пыли и воды | IP65 | IP68 | |
Экран
Размер экрана
6,74 дюйм
6,83 дюйм
Процессор и память
Процессор (чип)
Unisoc T612
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Камера
Основная камера
50 Мп
200 Мплучшее значение в строке
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
6 500 мА·ч
6 580 мА·члучшее значение в строке
Мощность проводной зарядки
Неизвестно
100 Втлучшее значение в строке
Сеть и связь
5G
Нет
Далучшее значение в строке
eSIM
Неизвестно
Далучшее значение в строке
Корпус
Защита от пыли и воды
IP65
IP68
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.








