Motorola edge 70 və Motorola moto g15
4 modelə qədər. Seçilib: 2 / 4Yalnız fərqləri göstər4 eyni sətir gizlədildi
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Ekran | |||
| Ekran ölçüsü | 6,7 düym | 6,72 düym | |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hssətir üzrə ən yaxşı dəyər | 60 Hs | |
| Prosessor və yaddaş | |||
| Prosessor (çip) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Helio G81 Extreme | |
| Batareya və şarj | |||
| Batareya tutumu | 4 800 mAh | 5 200 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər | |
| Şəbəkə və rabitə | |||
| 5G | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Xeyr | |
| eSIM | Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər | Məlum deyil | |
| Korpus | |||
| Çəki | 159 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər | 190 q | |
| Toz və su qorunması | IP68 | IP52 | |
Ekran
Ekran ölçüsü
6,7 düym
6,72 düym
Yenilənmə tezliyi
120 Hssətir üzrə ən yaxşı dəyər
60 Hs
Prosessor və yaddaş
Prosessor (çip)
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
MediaTek Helio G81 Extreme
Batareya və şarj
Batareya tutumu
4 800 mAh
5 200 mAhsətir üzrə ən yaxşı dəyər
Şəbəkə və rabitə
5G
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Xeyr
eSIM
Bəlisətir üzrə ən yaxşı dəyər
Məlum deyil
Korpus
Çəki
159 qsətir üzrə ən yaxşı dəyər
190 q
Toz və su qorunması
IP68
IP52
✓ işarəsi sətir üzrə ən yaxşı dəyəri göstərir.








