iPhone Air и iPhone Duo
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,5 дюйм | 7,6 дюйм | |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | Apple A19 | Apple A20 Pro | |
| Камера | |||
| Основная камера | 48 Мп | 48 Мп | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 3 149 мА·ч | 4 056 мА·члучшее значение в строке | |
| Мощность проводной зарядки | Неизвестно | Неизвестно | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Да | Да | |
| eSIM | Да | Да | |
| Корпус | |||
| Вес | 165 глучшее значение в строке | 254 г | |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP68 | |
| Программное обеспечение | |||
| Операционная система | iOS | iOS | |
| Срок обновлений | Неизвестно | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
6,5 дюйм
7,6 дюйм
Частота обновления
120 Гц
120 Гц
Процессор и память
Процессор (чип)
Apple A19
Apple A20 Pro
Камера
Основная камера
48 Мп
48 Мп
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
3 149 мА·ч
4 056 мА·члучшее значение в строке
Мощность проводной зарядки
Неизвестно
Неизвестно
Сеть и связь
5G
Да
Да
eSIM
Да
Да
Корпус
Вес
165 глучшее значение в строке
254 г
Защита от пыли и воды
IP68
IP68
Программное обеспечение
Операционная система
iOS
iOS
Срок обновлений
Неизвестно
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.







