Blackview Wave 7C и Blackview Wave 10C
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,56 дюйм | 6,88 дюйм | |
| Частота обновления | Неизвестно | Неизвестно | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | Unisoc Tiger T310 | Unisoc T310 | |
| Камера | |||
| Основная камера | 32 Мп | 32 Мп | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | |
| Мощность проводной зарядки | 10 Вт | 10 Вт | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Нет | Нет | |
| eSIM | Неизвестно | Неизвестно | |
| Корпус | |||
| Вес | 202 глучшее значение в строке | 205 г | |
| Защита от пыли и воды | Неизвестно | Неизвестно | |
| Программное обеспечение | |||
| Операционная система | Android | Android | |
| Срок обновлений | Неизвестно | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
6,56 дюйм
6,88 дюйм
Частота обновления
Неизвестно
Неизвестно
Процессор и память
Процессор (чип)
Unisoc Tiger T310
Unisoc T310
Камера
Основная камера
32 Мп
32 Мп
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
5 000 мА·ч
5 000 мА·ч
Мощность проводной зарядки
10 Вт
10 Вт
Сеть и связь
5G
Нет
Нет
eSIM
Неизвестно
Неизвестно
Корпус
Вес
202 глучшее значение в строке
205 г
Защита от пыли и воды
Неизвестно
Неизвестно
Программное обеспечение
Операционная система
Android
Android
Срок обновлений
Неизвестно
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.







