Honor 600 Lite и Honor X5d Plus
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4Показывать только отличияСкрыто одинаковых строк: 4
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,6 дюйм | 6,74 дюйм | |
| Частота обновления | 120 Гцлучшее значение в строке | 90 Гц | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | MediaTek Dimensity 7100 Elite | MediaTek Helio G81 | |
| Камера | |||
| Основная камера | 108 Мплучшее значение в строке | 50 Мп | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 6 520 мА·члучшее значение в строке | 5 260 мА·ч | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Далучшее значение в строке | Нет | |
| Корпус | |||
| Вес | 180 глучшее значение в строке | 186 г | |
| Защита от пыли и воды | IP66 | IP54 | |
Экран
Размер экрана
6,6 дюйм
6,74 дюйм
Частота обновления
120 Гцлучшее значение в строке
90 Гц
Процессор и память
Процессор (чип)
MediaTek Dimensity 7100 Elite
MediaTek Helio G81
Камера
Основная камера
108 Мплучшее значение в строке
50 Мп
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
6 520 мА·члучшее значение в строке
5 260 мА·ч
Сеть и связь
5G
Далучшее значение в строке
Нет
Корпус
Вес
180 глучшее значение в строке
186 г
Защита от пыли и воды
IP66
IP54
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.








