Honor Magic V6 и Honor X9d
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4Показывать только отличияСкрыто одинаковых строк: 4
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 7,95 дюйм | 6,79 дюйм | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | 108 Мплучшее значение в строке | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 6 270 мА·ч | 8 300 мА·члучшее значение в строке | |
| Мощность проводной зарядки | Неизвестно | 66 Втлучшее значение в строке | |
| Сеть и связь | |||
| eSIM | Далучшее значение в строке | Неизвестно | |
| Корпус | |||
| Вес | 219 г | 193 глучшее значение в строке | |
| Защита от пыли и воды | IP68 | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
7,95 дюйм
6,79 дюйм
Процессор и память
Процессор (чип)
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Камера
Основная камера
50 Мп
108 Мплучшее значение в строке
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
6 270 мА·ч
8 300 мА·члучшее значение в строке
Мощность проводной зарядки
Неизвестно
66 Втлучшее значение в строке
Сеть и связь
eSIM
Далучшее значение в строке
Неизвестно
Корпус
Вес
219 г
193 глучшее значение в строке
Защита от пыли и воды
IP68
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.








