Honor Turbo, Infinix Smart 20 и Xiaomi 17T
До 4 моделей. Выбрано: 3 / 4| Модель | ||||
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Размер экрана | 6,79 дюйм | 6,78 дюйм | 6,59 дюйм | |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |
| Процессор и память | ||||
| Процессор (чип) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | MediaTek Helio G81 Ultimate | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | |
| Камера | ||||
| Основная камера | 50 Мплучшее значение в строке | 8 Мп | 50 Мплучшее значение в строке | |
| Фронтальная камера | 16 Мп | - | 50 Мплучшее значение в строке | |
| Оптическая стабилизация (OIS) | Далучшее значение в строке | - | Далучшее значение в строке | |
| Электронная стабилизация (EIS) | Далучшее значение в строке | - | Далучшее значение в строке | |
| Максимальное разрешение видео | 1 080 p | - | 2 160 pлучшее значение в строке | |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадр/с | - | 60 кадр/случшее значение в строке | |
| Батарея и зарядка | ||||
| Ёмкость батареи | 8 560 мА·члучшее значение в строке | 5 200 мА·ч | 6 500 мА·ч | |
| Мощность проводной зарядки | Неизвестно | 15 Вт | 67 Втлучшее значение в строке | |
| Сеть и связь | ||||
| 5G | Далучшее значение в строке | Нет | Далучшее значение в строке | |
| eSIM | Неизвестно | Неизвестно | Далучшее значение в строке | |
| Корпус | ||||
| Вес | 196 г | 185 глучшее значение в строке | 200 г | |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP64 | IP68 | |
| Программное обеспечение | ||||
| Операционная система | Android | Android | Android | |
| Срок обновлений | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
6,79 дюйм
6,78 дюйм
Частота обновления
120 Гц
120 Гц
Процессор и память
Процессор (чип)
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
MediaTek Helio G81 Ultimate
Камера
Основная камера
50 Мплучшее значение в строке
8 Мп
Фронтальная камера
16 Мп
-
Оптическая стабилизация (OIS)
Далучшее значение в строке
-
Электронная стабилизация (EIS)
Далучшее значение в строке
-
Максимальное разрешение видео
1 080 p
-
Максимальная частота кадров видео
30 кадр/с
-
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
8 560 мА·члучшее значение в строке
5 200 мА·ч
Мощность проводной зарядки
Неизвестно
15 Вт
Сеть и связь
5G
Далучшее значение в строке
Нет
eSIM
Неизвестно
Неизвестно
Корпус
Вес
196 г
185 глучшее значение в строке
Защита от пыли и воды
IP68
IP64
Программное обеспечение
Операционная система
Android
Android
Срок обновлений
Неизвестно
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.






