Honor X9d и Honor Magic V6
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4Показывать только отличияСкрыто одинаковых строк: 4
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,79 дюйм | 7,95 дюйм | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| Камера | |||
| Основная камера | 108 Мплучшее значение в строке | 50 Мп | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 8 300 мА·члучшее значение в строке | 6 270 мА·ч | |
| Мощность проводной зарядки | 66 Втлучшее значение в строке | Неизвестно | |
| Сеть и связь | |||
| eSIM | Неизвестно | Далучшее значение в строке | |
| Корпус | |||
| Вес | 193 глучшее значение в строке | 219 г | |
| Защита от пыли и воды | Неизвестно | IP68 | |
Экран
Размер экрана
6,79 дюйм
7,95 дюйм
Процессор и память
Процессор (чип)
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Камера
Основная камера
108 Мплучшее значение в строке
50 Мп
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
8 300 мА·члучшее значение в строке
6 270 мА·ч
Мощность проводной зарядки
66 Втлучшее значение в строке
Неизвестно
Сеть и связь
eSIM
Неизвестно
Далучшее значение в строке
Корпус
Вес
193 глучшее значение в строке
219 г
Защита от пыли и воды
Неизвестно
IP68
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.








