Redmi 15 и Redmi 15C
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,9 дюйм | 6,9 дюйм | |
| Частота обновления | Неизвестно | 120 Гцлучшее значение в строке | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | Qualcomm Snapdragon 685 | MediaTek Helio G81 Ultra | |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 7 000 мА·члучшее значение в строке | 6 000 мА·ч | |
| Мощность проводной зарядки | Неизвестно | Неизвестно | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Нет | Нет | |
| eSIM | Неизвестно | Неизвестно | |
| Корпус | |||
| Вес | Неизвестно | 205 глучшее значение в строке | |
| Защита от пыли и воды | Неизвестно | IP64 | |
| Программное обеспечение | |||
| Операционная система | Android | Android | |
| Срок обновлений | Неизвестно | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
6,9 дюйм
6,9 дюйм
Частота обновления
Неизвестно
120 Гцлучшее значение в строке
Процессор и память
Процессор (чип)
Qualcomm Snapdragon 685
MediaTek Helio G81 Ultra
Камера
Основная камера
50 Мп
50 Мп
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
7 000 мА·члучшее значение в строке
6 000 мА·ч
Мощность проводной зарядки
Неизвестно
Неизвестно
Сеть и связь
5G
Нет
Нет
eSIM
Неизвестно
Неизвестно
Корпус
Вес
Неизвестно
205 глучшее значение в строке
Защита от пыли и воды
Неизвестно
IP64
Программное обеспечение
Операционная система
Android
Android
Срок обновлений
Неизвестно
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.








