Redmi 15 и Redmi Note 14 Pro 5G
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4Показывать только отличияСкрыто одинаковых строк: 3
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,9 дюйм | 6,67 дюйм | |
| Частота обновления | Неизвестно | 120 Гцлучшее значение в строке | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | Qualcomm Snapdragon 685 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | 200 Мплучшее значение в строке | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 7 000 мА·члучшее значение в строке | 5 500 мА·ч | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Нет | Далучшее значение в строке | |
| eSIM | Неизвестно | Далучшее значение в строке | |
| Корпус | |||
| Вес | Неизвестно | 190 глучшее значение в строке | |
| Защита от пыли и воды | Неизвестно | IP68 | |
Экран
Размер экрана
6,9 дюйм
6,67 дюйм
Частота обновления
Неизвестно
120 Гцлучшее значение в строке
Процессор и память
Процессор (чип)
Qualcomm Snapdragon 685
MediaTek Dimensity 7300-Ultra
Камера
Основная камера
50 Мп
200 Мплучшее значение в строке
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
7 000 мА·члучшее значение в строке
5 500 мА·ч
Сеть и связь
5G
Нет
Далучшее значение в строке
eSIM
Неизвестно
Далучшее значение в строке
Корпус
Вес
Неизвестно
190 глучшее значение в строке
Защита от пыли и воды
Неизвестно
IP68
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.








