Redmi 15C и Redmi Note 14 Pro 5G
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4Показывать только отличияСкрыто одинаковых строк: 4
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,9 дюйм | 6,67 дюйм | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | MediaTek Helio G81 Ultra | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | 200 Мплучшее значение в строке | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 6 000 мА·члучшее значение в строке | 5 500 мА·ч | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Нет | Далучшее значение в строке | |
| eSIM | Неизвестно | Далучшее значение в строке | |
| Корпус | |||
| Вес | 205 г | 190 глучшее значение в строке | |
| Защита от пыли и воды | IP64 | IP68 | |
Экран
Размер экрана
6,9 дюйм
6,67 дюйм
Процессор и память
Процессор (чип)
MediaTek Helio G81 Ultra
MediaTek Dimensity 7300-Ultra
Камера
Основная камера
50 Мп
200 Мплучшее значение в строке
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
6 000 мА·члучшее значение в строке
5 500 мА·ч
Сеть и связь
5G
Нет
Далучшее значение в строке
eSIM
Неизвестно
Далучшее значение в строке
Корпус
Вес
205 г
190 глучшее значение в строке
Защита от пыли и воды
IP64
IP68
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.








