Redmi 17 и Redmi Note 15 Pro+ 5G
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,9 дюйм | 6,83 дюйм | |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | MediaTek Helio G91 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | 200 Мплучшее значение в строке | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 7 500 мА·члучшее значение в строке | 6 580 мА·ч | |
| Мощность проводной зарядки | 45 Вт | 100 Втлучшее значение в строке | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Нет | Далучшее значение в строке | |
| eSIM | Неизвестно | Далучшее значение в строке | |
| Корпус | |||
| Вес | 232 г | 209 глучшее значение в строке | |
| Защита от пыли и воды | Неизвестно | IP68 | |
| Программное обеспечение | |||
| Операционная система | Android | Android | |
| Срок обновлений | Неизвестно | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
6,9 дюйм
6,83 дюйм
Частота обновления
120 Гц
120 Гц
Процессор и память
Процессор (чип)
MediaTek Helio G91 Ultra
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Камера
Основная камера
50 Мп
200 Мплучшее значение в строке
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
7 500 мА·члучшее значение в строке
6 580 мА·ч
Мощность проводной зарядки
45 Вт
100 Втлучшее значение в строке
Сеть и связь
5G
Нет
Далучшее значение в строке
eSIM
Неизвестно
Далучшее значение в строке
Корпус
Вес
232 г
209 глучшее значение в строке
Защита от пыли и воды
Неизвестно
IP68
Программное обеспечение
Операционная система
Android
Android
Срок обновлений
Неизвестно
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.







