Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi 15
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4Показывать только отличияСкрыто одинаковых строк: 3
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,67 дюйм | 6,9 дюйм | |
| Частота обновления | 120 Гцлучшее значение в строке | Неизвестно | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Qualcomm Snapdragon 685 | |
| Камера | |||
| Основная камера | 200 Мплучшее значение в строке | 50 Мп | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 5 500 мА·ч | 7 000 мА·члучшее значение в строке | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Далучшее значение в строке | Нет | |
| eSIM | Далучшее значение в строке | Неизвестно | |
| Корпус | |||
| Вес | 190 глучшее значение в строке | Неизвестно | |
| Защита от пыли и воды | IP68 | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
6,67 дюйм
6,9 дюйм
Частота обновления
120 Гцлучшее значение в строке
Неизвестно
Процессор и память
Процессор (чип)
MediaTek Dimensity 7300-Ultra
Qualcomm Snapdragon 685
Камера
Основная камера
200 Мплучшее значение в строке
50 Мп
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
5 500 мА·ч
7 000 мА·члучшее значение в строке
Сеть и связь
5G
Далучшее значение в строке
Нет
eSIM
Далучшее значение в строке
Неизвестно
Корпус
Вес
190 глучшее значение в строке
Неизвестно
Защита от пыли и воды
IP68
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.








