Redmi Note 15 Pro+ 5G и Redmi 17
До 4 моделей. Выбрано: 2 / 4Показывать только отличияСкрыто одинаковых строк: 3
| Модель | |||
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Размер экрана | 6,83 дюйм | 6,9 дюйм | |
| Процессор и память | |||
| Процессор (чип) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Helio G91 Ultra | |
| Камера | |||
| Основная камера | 200 Мплучшее значение в строке | 50 Мп | |
| Батарея и зарядка | |||
| Ёмкость батареи | 6 580 мА·ч | 7 500 мА·члучшее значение в строке | |
| Мощность проводной зарядки | 100 Втлучшее значение в строке | 45 Вт | |
| Сеть и связь | |||
| 5G | Далучшее значение в строке | Нет | |
| eSIM | Далучшее значение в строке | Неизвестно | |
| Корпус | |||
| Вес | 209 глучшее значение в строке | 232 г | |
| Защита от пыли и воды | IP68 | Неизвестно | |
Экран
Размер экрана
6,83 дюйм
6,9 дюйм
Процессор и память
Процессор (чип)
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
MediaTek Helio G91 Ultra
Камера
Основная камера
200 Мплучшее значение в строке
50 Мп
Батарея и зарядка
Ёмкость батареи
6 580 мА·ч
7 500 мА·члучшее значение в строке
Мощность проводной зарядки
100 Втлучшее значение в строке
45 Вт
Сеть и связь
5G
Далучшее значение в строке
Нет
eSIM
Далучшее значение в строке
Неизвестно
Корпус
Вес
209 глучшее значение в строке
232 г
Защита от пыли и воды
IP68
Неизвестно
Значок ✓ отмечает лучшее значение в строке.







